Pledge statistics for 2025
By month
January | €16,755 |
February | €28,959 |
March | €28,054 |
Hour of day
0 | €645 |
1 | €401 |
2 | €13,028 |
3 | €105 |
5 | €205 |
6 | €608 |
7 | €1,552 |
8 | €1,921 |
9 | €2,691 |
10 | €3,731 |
11 | €4,848 |
12 | €3,446 |
13 | €3,572 |
14 | €3,658 |
15 | €3,045 |
16 | €3,172 |
17 | €4,394 |
18 | €4,404 |
19 | €2,933 |
20 | €3,056 |
21 | €5,540 |
22 | €4,128 |
23 | €2,685 |
Day of month
1 | €1,071 |
2 | €1,253 |
3 | €2,095 |
4 | €878 |
5 | €497 |
6 | €1,275 |
7 | €571 |
8 | €2,231 |
9 | €899 |
10 | €2,984 |
11 | €1,093 |
12 | €2,091 |
13 | €1,050 |
14 | €4,629 |
15 | €4,205 |
16 | €2,900 |
17 | €3,870 |
18 | €2,899 |
19 | €4,681 |
20 | €7,279 |
21 | €3,128 |
22 | €5,952 |
23 | €2,620 |
24 | €3,695 |
25 | €3,624 |
26 | €2,520 |
27 | €1,838 |
28 | €1,087 |
29 | €409 |
30 | €89 |
31 | €355 |
Weekday
Mon | €12,301 |
Tue | €8,037 |
Wed | €12,932 |
Thur | €9,907 |
Fri | €11,761 |
Sat | €11,467 |
Sun | €7,363 |