Pledge statistics for 2023
By month
January | €29,652 |
February | €74,471 |
March | €21,831 |
April | €26,131 |
May | €19,623 |
June | €4,437 |
Hour of day
0 | €3,413 |
1 | €945 |
2 | €466 |
3 | €481 |
4 | €106 |
5 | €1,164 |
6 | €910 |
7 | €1,587 |
8 | €6,239 |
9 | €8,271 |
10 | €9,483 |
11 | €11,102 |
12 | €14,731 |
13 | €9,812 |
14 | €9,299 |
15 | €9,740 |
16 | €8,147 |
17 | €17,308 |
18 | €17,934 |
19 | €7,451 |
20 | €9,974 |
21 | €10,686 |
22 | €11,777 |
23 | €5,120 |
Day of month
1 | €6,122 |
2 | €6,038 |
3 | €4,992 |
4 | €7,843 |
5 | €4,545 |
6 | €7,302 |
7 | €18,610 |
8 | €12,663 |
9 | €3,633 |
10 | €5,703 |
11 | €3,831 |
12 | €11,474 |
13 | €2,965 |
14 | €10,847 |
15 | €15,344 |
16 | €3,786 |
17 | €4,170 |
18 | €2,745 |
19 | €6,070 |
20 | €4,256 |
21 | €5,240 |
22 | €1,832 |
23 | €3,742 |
24 | €3,011 |
25 | €1,706 |
26 | €3,413 |
27 | €5,509 |
28 | €3,371 |
29 | €1,929 |
30 | €1,370 |
31 | €2,084 |
Weekday
Mon | €23,727 |
Tue | €35,081 |
Wed | €28,843 |
Thur | €19,775 |
Fri | €27,963 |
Sat | €14,161 |
Sun | €26,596 |