Pledge statistics for 2023
By month
January | €29,652 |
February | €74,471 |
March | €21,831 |
April | €26,131 |
May | €19,623 |
June | €16,095 |
July | €23,052 |
August | €24,921 |
September | €7,757 |
October | €20,724 |
November | €21,227 |
December | €1,738 |
Hour of day
0 | €6,177 |
1 | €1,552 |
2 | €1,486 |
3 | €481 |
4 | €436 |
5 | €1,420 |
6 | €1,516 |
7 | €4,299 |
8 | €9,906 |
9 | €15,224 |
10 | €15,604 |
11 | €16,794 |
12 | €21,864 |
13 | €16,872 |
14 | €16,708 |
15 | €15,406 |
16 | €14,928 |
17 | €23,442 |
18 | €22,833 |
19 | €15,589 |
20 | €16,807 |
21 | €19,700 |
22 | €17,712 |
23 | €10,467 |
Day of month
1 | €11,781 |
2 | €10,190 |
3 | €8,586 |
4 | €12,367 |
5 | €8,785 |
6 | €11,358 |
7 | €22,308 |
8 | €16,259 |
9 | €9,694 |
10 | €12,352 |
11 | €7,125 |
12 | €13,920 |
13 | €5,619 |
14 | €12,892 |
15 | €20,530 |
16 | €6,308 |
17 | €7,955 |
18 | €5,725 |
19 | €12,189 |
20 | €7,546 |
21 | €9,192 |
22 | €3,653 |
23 | €7,155 |
24 | €4,347 |
25 | €5,900 |
26 | €6,619 |
27 | €8,284 |
28 | €8,418 |
29 | €3,544 |
30 | €4,168 |
31 | €2,454 |
Weekday
Mon | €42,630 |
Tue | €48,350 |
Wed | €46,672 |
Thur | €37,440 |
Fri | €45,394 |
Sat | €25,417 |
Sun | €41,320 |